5378

出場ぷよらーデータまとめ【ぷよぷよチャンピオンシップ SEASON3 STAGE2】

by
ゆーふぉ
ゆーふぉ


出場ぷよらーデータまとめ【ぷよぷよチャンピオンシップ SEASON3 STAGE2】より




こちらの動画からデータを抽出させていただきました!


データまとめ

以下名前昇順





























データまとめ(コピー・編集用)
選手名 二つ名 出身 年齢 プロ認定月 試合数 勝率
delta 巨人の火力 東京 25 201812 29 79.3
fron はいこんばんは 長崎 22 201810 13 38.5
Kamestry レジェンド 連鎖のアーティスト 愛知 39 201803 22 59.1
Kuroro レジェンド 監督 千葉 38 201803 19 57.9
MATTYAN 乗ったら手がつけられない 千葉 25 201804 16 31.3
live EVOチャンピオン 覇王 北海道 31 201803 30 53.3
meta 攻守自在のニューヒーロー 東京 19 201804 18 55.6
MGR 鍛錬の鉄人 大阪 25 201902 6 66.7
oka 宮崎のぷよぷよエバンジェリスト 岡山 31 201803 10 20.0
SAKI 風林火山 千葉 29 201908 17 47.1
selva 単位となった男 東京 29 201808 17 52.9
Tema 日本初の女性パズルゲーマー 東京 ? 201803 9 11.1
あめみやたいよう 東京 23 201804 16 37.5
いさな 広島ぷよの正義の味方 広島 28 202002 4 50.0
くまちょむ レジェンド カリスマ 愛知 39 201803 26 61.5
ざいろ 疾風迅雷 千葉 28 201806 19 42.1
せたなぎ 千変万化 京都 26 201902 8 25.0
タイタン 福井といえばメガネ 福井 22 202002 4 50.0
トムソン 長岡の昆虫花火 新潟 35 201904 3 33.3
ともくん 最年少のぷよぷよプロプレイヤー 東京 18 201904 19 57.9
ぴぽにあ 世界の「おいう」 愛媛 24 201806 35 65.7
へーょまは ぷよぷよ界の足長おじさん 東京 31 201803 13 30.8
めいせつ ぷよぷよクイーン 東京 25 201804 14 28.6
やなせ 勝負し 奈良 25 201908 5 40.0
ヨダソウマ 本名は吉田 東京 23 201905 14 57.1
レイン 今日もお邪魔の雨が降る 千葉 19 201908 20 65.0
わっふる 先生 新潟 ? 201812 6 33.3
飛車ちゅう 孤高の定型王 東京 30 201806 13 30.8
和樹 この木いばらき和樹 茨城 27 201911 4 50.0
作成日時:2020/11/24 20:49
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア