から脱退します。
よろしいですか?



| プレイヤー名 | 全国都道府県対抗eスポーツ選手権・戦績 | |
| ★ | ともくん | 2021 MIE / 2022 TOCHIGI / 2023 KAGOSHIMA / 2024 SAGA 一般の部 優勝 |
| ★ | ゆうき | 2023 KAGOSHIMA / 2024 SAGA 小学生の部 優勝、2025 SHIGA オープン参加の部 優勝 |
| ぴぽにあ | 2019 IBARAKI 一般の部 準優勝 | |
| live | 2020 KAGOSHIMA 一般の部 優勝 | |
| ヨッシー | 2020 KAGOSHIMA 一般の部 準優勝 | |
| SAKI | 2021 MIE 一般の部 準優勝 | |
| Shiyota | 2022 TOCHIGI 一般の部 準優勝 | |
| ひからいと | 2023 KAGOSHIMA 一般の部 準優勝 | |
| あん | 2024 SAGA 一般の部 準優勝 | |
| こいし♪ | 2019 IBARAKI 小学生の部 優勝 | |
| ぷにちゃん | 2021 MIE 小学生の部 優勝 | |
| 柊 | 2022 TOCHIGI 小学生の部 優勝 | |
| Terusaひゅうと | 2022 TOCHIGI 小学生の部 準優勝 | |
| おのぴー | 2023 KAGOSHIMA 小学生の部 準優勝 | |
| よし | 2024 SAGA 小学生の部 準優勝、2025 SHIGA 小学生の部 優勝 | |
| おうすけ | 2025 SHIGA 小学生の部 準優勝 |
| 大会概要 | |
| 大会名 | 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2026 オンライン 『ぷよぷよeスポーツ』オールスタードラフトマッチ |
| 開催日程 | 2026年12月12日(土)16:00~18:00(予定) |
| 会場 | オンライン |
| 使用タイトル・ルール | Nintendo Switch™用ソフト『ぷよぷよeスポーツ』 ・ぷよぷよ通ルール ※大会開催時点での最新バージョンを適用して試合を行います。 |
| 大会形式 |
■大会形式 ・ゆうき選手、ともくん選手をキャプテンとしたチーム対抗戦 ・勝利ごとにポイント獲得 ・獲得ポイント合計数の多いチームが勝利 ■選手選出 ・キャプテンが「一般の部」の7名、「小学生の部」の7名からチームメンバーをドラフト形式で選出 ■試合数・勝利数 ・全8試合 ・第1試合〜第7試合:3本先取 / 第8試合(キャプテン戦):5本先取 |
| 賞品 | ■勝利チーム賞 ・JESU「eスポーツ日本代表ロゴピンバッジ」 ・JESU「ロゴ入りミニトートバッグ」 ■参加賞 ・「ぷよぷよ」グッズセット |
| 出演者 |
■実況・解説 ALF(アルフ)※2024 SAGA / 2025 SHIGA 出演 ※ともくん選手、ゆうき選手もコメンテーターとして参加予定 ![]() |
| 主催 | 一般社団法人日本eスポーツ協会 |
|
【LIVE配信】 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2026 オンライン ぷよぷよeスポーツ オールスタードラフトマッチ 日本eスポーツ協会 - JESU 公式チャンネル https://www.youtube.com/@e-jesu7007 |