1320

ぷよぷよでの体制

by
ヒカリ
ヒカリ
{| class="wikitable"
|-
! 名前 !! 属性 !! タイプ !! 好物 !! ツモパターン !! 特徴
|-
| ジョセフ・カーター・ジョーンズ || 林 || ??? || ピザ || ???
|-
| ギャブレット・ギャブレー || 山 || フィーバーで逆転タイプ || 野菜 || 22L22J202L22J220
|-
| 金沢玲央 || 林 || 自力で連鎖タイプ || 野菜 || ???
|-
| アンジュ || 林 || フィーバーで逆転タイプ || ドーナツ || 222L0222J0422L2L
|-
| ルー・ルカ || 風 || てがたくフィーバータイプ || スイーツ || ???
|-
| 光永葵 || 風 || てがたくフィーバータイプ || 魚介 || ???
|-
| カムイ(男) || 林 || とにかく大連鎖タイプ || チョコボー || 222L0222J0422L2L
|-
| ジャンヌ・ダルク || 火 || とにかく大連鎖タイプ || 駄菓子 || 2224222022242220
|-
| サリア || 風 || ??? || 野菜 || JL22J22242220222
|-
| レイ・ラングレン || 風 || 自力で連鎖タイプ || スイーツ || 222L222022242220
|-
| リュカ || 風 || 自力で連鎖タイプ || スナック || ???
|-
| 堀部瑠奈 || 風 || ??? || ジュース || ???
|-
| 不破航大 || 火 || こつこつジャブ攻撃タイプ || ラーメン || ???
|-
| パトリック・コーラサワー || 風 || とにかく大連鎖タイプ || 中華 || ???
|-
| 河合未来 || 火 || とにかく大連鎖タイプ || パン || 2L024J202L420J24
|-
| ギム・ギンガナム || 風 || とにかく大連鎖タイプ || 寿司 || ???
|-
| ステラ・ルーシェ || 林 || フィーバーで逆転タイプ || 駄菓子 || 2L202J202L242224
|-
| 茅野さくら || 林 || とにかく大連鎖タイプ || おにぎり || ???
|-
| トレーズ・クシュリナーダ || 山 || てがたくフィーバータイプ || ソフトクリーム || 2J222202222422L2
|-
| ゼレフ・ドラグニル || 火 || 自力で大連鎖タイプ || パスタ || 2L2J2L202J2L2J24
|-
| アリー・アル・サーシェス || 火 || こつこつジャブ攻撃タイプ || 肉 || 22L22J202L22J220
|-
| アナベル・ガトー || 林 || 自力で連鎖タイプ || 駄菓子 || ???
|-
| アリーシャ・ディフダ || 風 || とにかく大連鎖タイプ || おにぎり || 22L220222J22L224
|-
| フル・フロンタル || 風 || ??? || チョコボー || ???
|-
| ムウ・ラ・フラガ || 林 || こつこつジャブ攻撃タイプ || ハンバーガー || ???
|-
| カガリ・ユラ・アスハ || 火 || フィーバーで逆転タイプ || 牛乳 || 22L22J202L22J220
|-
| アンドリュー・バルトフェルド || 火 || フィーバーで逆転タイプ || ホットドッグ || ???
|-
| クイニー・ヨウ || 林 || てがたくフィーバータイプ || スイーツ || L202J24202L242J2
|-
| ハイネ・ヴェステンフルス || 風 || ??? || 牛乳 || ???
|-
| ディアッカ・エルスマン || 山 || ??? || ピザ || ???
|-
| レイラ・マルカル || 林 || 自力で大連鎖タイプ || 魚介 || 2L2J2L202J2L2J24
|-
| アードライ || 風 || 自力で大連鎖タイプ || 魚介 || 2222L242J202L242
|-
| 古代進 || 林 || とにかく大連鎖タイプ || おにぎり || 2L202J202L242224
|-
| サウス・バニング || 火 || 自力で大連鎖タイプ || おでん || ???
|-
| ハーメリーヌ || 風 || バランス重視タイプ || パン || 2222L22220222224
|-
| シンジロウ・サコミズ || 火 || バランス重視タイプ || 寿司 || 2L024J202L420J24
|-
| ゾルタン・アッカネン || 火 || 自力で大連鎖タイプ || 牛乳 || 2LJL22LJL24022L2
|-
| アンジェラ・バルザック || 林 || 自力で大連鎖タイプ || ラーメン || 22L2J202L202J224
|-
| アイナ・サハリン || 風 || 自力で連鎖タイプ || ソフトクリーム || 2222222222LJ0JL4
|-
| ビゾン・ジェラフィル || 山 || バランス重視タイプ || ジュース || 2L202J222L24202J
|-
| 柳本稔 || 山 || ??? || カレー || ???
|-
| 枢木スザク || 林 || フィーバーで逆転タイプ || 寿司 || 222L222422J20224
|-
| シーマ・ガラハウ || 火 || 自力で連鎖タイプ || 天ぷら || 2222222222LJ0JL4
|-
| マルド・ギール || 火 || 自力で連鎖タイプ || カレー || 222L222022242220
|-
| 西崎颯真 || 風 || フィーバーで逆転タイプ || スナック || 222L222422J20224
|-
| ルキナ || 林 || 自力で連鎖タイプ || ハンバーガー || 2222222222222222
|-
| ダグ・ホーバット || 風 || 自力で連鎖タイプ || ハンバーガー || 222L22022J220224
|}

=== ツモ対応表 ===
{| class="wikitable"
|-
|ルキナ
|アルル
|-
|美琴、ダン
|アミティ
|-
|アンジュ、カムイ(男)
|りんご
|-
|ギャブレー、カガリ
|すけとうだら、ヘド
|-
|クイニー、シモン
|スルターナ(フェーリ)
|-
|アードライ、ラーケイド
|シェゾ、ラグナス
|-
|カムイ(女)、スザク、リオ
|シグ
|-
|ダイチ、ミスタ
|まぐろ
|-
|アンジェラ、クレイ
|シエル(クルーク)
|-
|ダグ
|ホウライ(リデル)
|-
|ジャンヌ
|ルルー
|-
|アリーシャ
|ラフィーナ
|-
|メリ、トウカ
|アリィ
|-
|トレーズ、クリス
|りすくませんぱい
|-
|ガーゴイル、シーマ
|ドラコケンタウロス
|-
|ファイ、
|ウィッチ
|-
|ステラ、古代、ブランディッシュ
|ハーピィ(ユウちゃん&レイくん)
|-
|ナディア、カミュ
|セリリ(さかな王子)
|-
|キリル&ミラ、サコミズ
|カーバンクル
|-
|マルド・ギール、レイ、フロンタル
|サタン
|-
|ビゾン、フェリクス
|ハルトマン(レムレス)
|-
|ゼレフ、レイラ、セレジア
|アレックス(アコール先生)
|-
|アクノロギア、ゾルタン
|エコロ
|}
更新日時:2019/05/11 18:57
(作成日時:2019/05/11 18:29)
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア