
23827



| 第4回オフラインわいる杯 | 5 pt |
|---|---|
| 第5回reoru杯 | 5 pt |
| 第20回 飛車ぷよ! | 40 pt |
| 第7回 keSU CUP neo ぷよぷよeスポーツ | 20 pt |
| 第6回reoru杯 | 40 pt |
| 第8回reoru杯 | 5 pt |
| 10先トナメ#33 | 20 pt |
| 10先トナメ#34 | 40 pt |
| 第10回reoru杯 | 30 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#2【switch】 | 20 pt |
| 第12回reoru杯 | 30 pt |
| 大阪 なんばぷよ! #1 | 40 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#3【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#4【switch】 | 20 pt |
| 第21回 飛車ぷよ! | 20 pt |
| 10先トナメ#35 | 30 pt |
| 10先トナメ#36 | 30 pt |
| 10先トナメ#37 | 15 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#5【switch】 | 0 pt |
| 10先トナメ#39 | 30 pt |
| 第18回reoru杯 | 8 pt |
| eスポーツ選手権 2024 SAGA | 100 pt |
| 第19回reoru杯 | 15 pt |
| ぷよテト夏祭り in 横浜 【飛車ぷよ!×おふTERA】 | 40 pt |
| 第21回reoru杯 | 30 pt |
| 10先トナメ#42 | 15 pt |
| 第23回 飛車ぷよ! | 30 pt |
| 10先トナメ#43 | 30 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#13【switch】 | 10 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#14【ぷよテト2】 | 5 pt |
| 10先トナメ#46 | 30 pt |
| 第4回 ぷよぷよ立川WILL杯 | 20 pt |
| 10先トナメ#47 | 30 pt |
| 東京eスポーツフェスタ2025「ぷよぷよeスポーツ」 | 40 pt |
| 10先トナメ#48 | 30 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#18【switch】 | 5 pt |
| Yokozuna Crunch | 15 pt |
| 第2回 黒うさカップ | 10 pt |
| 10先トナメ#50【GLOBAL RANKING】 | 20 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#19【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#20【switch】 | 10 pt |
| 2025年1月ふぁいやーオンラインぷよぷよ通大会 | 40 pt |
| 第27回reoru杯 | 25 pt |
| 10先トナメ#52 | 15 pt |
| ニチアサ10先トナメ#3 | 5 pt |

| 【オン】第34回NINJACUPぷよぷよeスポーツ大会 | 30 pt |
|---|---|
| 第4回オフラインわいる杯 | 10 pt |
| 第5回reoru杯 | 10 pt |
| 第20回 飛車ぷよ! | 5 pt |
| 第7回reoru杯 | 40 pt |
| 10先トナメ#33 | 10 pt |
| オンラインあぽろ杯 #3 | 5 pt |
| 【Switch】第23回やみぷよ杯 | 30 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#1【switch】 | 0 pt |
| 第1回 MS杯 | 10 pt |
| 大阪 なんばぷよ! #1 | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#3【switch】 | 20 pt |
| 第21回 飛車ぷよ! | 0 pt |
| 10先トナメ#35 | 15 pt |
| 10先トナメ#36 | 0 pt |
| 第14回reoru杯 | 15 pt |
| ニチアサ10先トナメ#1 | 10 pt |
| 【オンライン】沖ぷよちむどんどんカップ #ぷよどんどん | 0 pt |
| 10先トナメ#38 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#5【switch】 | 20 pt |
| 10先トナメ#39 | 0 pt |
| 第17回reoru杯 | 30 pt |
| 第18回reoru杯 | 30 pt |
| eスポーツ選手権 2024 SAGA | 50 pt |
| 第19回reoru杯 | 30 pt |
| ぷよテト夏祭り in 横浜 【飛車ぷよ!×おふTERA】 | 0 pt |
| 第20回reoru杯 | 8 pt |
| 【オン】第40回NINJACUPオンライン大会 | 20 pt |
| 第22回 飛車ぷよ! | 0 pt |
| 【Switch】第25回やみぷよ杯 | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#7【switch】 | 0 pt |
| 10先トナメ#40 | 8 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#8【switch】 | 10 pt |
| ニチアサ10先トナメ#2 | 10 pt |
| 【オン】第43回NINJACUPオンライン大会 | 10 pt |
| 10先トナメ#42 | 30 pt |
| 第23回 飛車ぷよ! | 15 pt |
| 第2回 MS杯 | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#14【ぷよテト2】 | 20 pt |
| LegameCup2024 第6回大会 in まなび創造館 | 0 pt |
| くまぷよオンライン Vol.2 | 5 pt |
| 第24回 飛車ぷよ! | 0 pt |
| 10先トナメ#45 | 8 pt |
| くまぷよオンライン Vol.3 | 10 pt |
| 東京eスポーツフェスタ2025「ぷよぷよeスポーツ」 | 10 pt |
| 第25回reoru杯 | 30 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#17【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#18【switch】 | 0 pt |
| 第4回 MS杯 | 5 pt |
| 10先トナメ#51 | 30 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#19【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#20【switch】 | 20 pt |
| 2025年1月ふぁいやーオンラインぷよぷよ通大会 | 10 pt |
| 第26回reoru杯 | 8 pt |
| ニチアサ10先トナメ#3 | 5 pt |
| 【Switch】第27回やみぷよ杯 | 30 pt |

| 第4回オフラインわいる杯 | 5 pt |
|---|---|
| 第20回 飛車ぷよ! | 0 pt |
| 第7回reoru杯 | 5 pt |
| 10先トナメ#34 | 20 pt |
| 【Switch】第23回やみぷよ杯 | 8 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#1【switch】 | 0 pt |
| 第21回 飛車ぷよ! | 0 pt |
| 10先トナメ#35 | 0 pt |
| 【オン】第37回NINJACUPぷよぷよeスポーツ大会 | 0 pt |
| 10先トナメ#36 | 0 pt |
| 第14回reoru杯 | 30 pt |
| 第15回reoru杯 | 40 pt |
| 【オンライン】沖ぷよちむどんどんカップ #ぷよどんどん | 8 pt |
| 10先トナメ#37 | 0 pt |
| 第18回reoru杯 | 15 pt |
| 第19回reoru杯 | 8 pt |
| ぷよテト夏祭り in 横浜 【飛車ぷよ!×おふTERA】 | 10 pt |
| 第22回 飛車ぷよ! | 5 pt |
| 【Switch】第25回やみぷよ杯 | 20 pt |
| ニチアサ10先トナメ#2 | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#9【switch】 | 20 pt |
| 第23回 飛車ぷよ! | 8 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#11【switch】 | 20 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#14【ぷよテト2】 | 5 pt |
| Beks CUP in matchiii | 10 pt |
| 第24回 飛車ぷよ! | 0 pt |
| 10先トナメ#45 | 15 pt |
| 第4回 ぷよぷよ立川WILL杯 | 0 pt |
| 10先トナメ#47 | 15 pt |
| 第25回reoru杯 | 8 pt |
| 第3回 MS杯 | 20 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#17【switch】 | 0 pt |
| Yokozuna Crunch | 8 pt |
| 第2回 黒うさカップ | 20 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#20【switch】 | 0 pt |
| 2025年1月ふぁいやーオンラインぷよぷよ通大会 | 10 pt |
| 10先トナメ#52 | 8 pt |

| 第6回reoru杯 | 5 pt |
|---|---|
| 栃木ぷよ ぷよぷよeスポーツ大会 | 10 pt |
| 第11回reoru杯 | 5 pt |
| ニチアサ10先トナメ#1 | 0 pt |
| 【オンライン】沖ぷよちむどんどんカップ #ぷよどんどん | 15 pt |
| 第16回reoru杯 | 8 pt |
| 第17回reoru杯 | 15 pt |
| ぷよテト夏祭り in 横浜 【飛車ぷよ!×おふTERA】 | 20 pt |
| 【オン】第40回NINJACUPオンライン大会 | 10 pt |
| 【Switch】第25回やみぷよ杯 | 5 pt |
| ニチアサ10先トナメ#2 | 20 pt |
| 10先トナメ#41 | 15 pt |
| 10先トナメ#42 | 8 pt |
| 第23回 飛車ぷよ! | 8 pt |
| 10先トナメ#43 | 15 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#14【ぷよテト2】 | 0 pt |
| 第24回 飛車ぷよ! | 0 pt |
| 10先トナメ#45 | 30 pt |
| 10先トナメ#48 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#18【switch】 | 0 pt |
| Yokozuna Crunch | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#19【switch】 | 10 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#20【switch】 | 0 pt |
| 2025年1月ふぁいやーオンラインぷよぷよ通大会 | 5 pt |
| 第27回reoru杯 | 100 pt |

| 第5回reoru杯 | 40 pt |
|---|---|
| 第8回reoru杯 | 20 pt |
| 第9回reoru杯 | 30 pt |
| 【Switch】第23回やみぷよ杯 | 15 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#2【switch】 | 0 pt |
| 第12回reoru杯 | 8 pt |
| 第9回 ぷよくろ杯【switch】 | 30 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#4【switch】 | 0 pt |
| 10先トナメ#35 | 8 pt |
| 第15回reoru杯 | 20 pt |
| 10先トナメ#37 | 30 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#6【switch】 | 0 pt |
| 10先トナメ#39 | 0 pt |
| eスポーツ選手権 2024 SAGA | 3 pt |
| 第20回reoru杯 | 15 pt |
| 第23回reoru杯 | 20 pt |
| 10先トナメ#42 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#11【switch】 | 10 pt |
| 10先トナメ#44 | 15 pt |
| 第24回reoru杯 | 8 pt |
| 10先トナメ#46 | 15 pt |

| 第4回オフラインわいる杯 | 10 pt |
|---|---|
| 第20回 飛車ぷよ! | 20 pt |
| 第9回reoru杯 | 8 pt |
| 第10回reoru杯 | 8 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#3【switch】 | 10 pt |
| 第21回 飛車ぷよ! | 10 pt |
| 10先トナメ#36 | 8 pt |
| ニチアサ10先トナメ#1 | 20 pt |
| 第15回reoru杯 | 5 pt |
| 10先トナメ#37 | 8 pt |
| 10先トナメ#38 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#6【switch】 | 0 pt |
| eスポーツ選手権 2024 SAGA | 10 pt |
| ぷよテト夏祭り in 横浜 【飛車ぷよ!×おふTERA】 | 10 pt |
| 第22回 飛車ぷよ! | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#7【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#8【switch】 | 0 pt |
| 10先トナメ#41 | 8 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#9【switch】 | 10 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#10【switch】 | 0 pt |
| 第23回 飛車ぷよ! | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#11【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#14【ぷよテト2】 | 0 pt |
| 第14回早大ぷよマスターズ 2024/11/3(日) | 10 pt |
| 第24回reoru杯 | 8 pt |
| くまぷよオンライン Vol.2 | 10 pt |
| 第24回 飛車ぷよ! | 0 pt |
| 第10回 ぷよくろ杯【switch】 | 5 pt |
| 東京eスポーツフェスタ2025「ぷよぷよeスポーツ」 | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#17【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#18【switch】 | 10 pt |
| Yokozuna Crunch | 30 pt |
| 10先トナメ#50【GLOBAL RANKING】 | 10 pt |
| 第4回 MS杯 | 20 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#19【switch】 | 5 pt |

| 第8回reoru杯 | 40 pt |
|---|---|
| 10先トナメ#33 | 5 pt |
| 第9回reoru杯 | 8 pt |
| 10先トナメ#34 | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#1【switch】 | 30 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#2【switch】 | 0 pt |
| 【Switch】第24回やみぷよ杯 | 30 pt |
| 【オン】第37回NINJACUPぷよぷよeスポーツ大会 | 0 pt |
| ニチアサ10先トナメ#1 | 5 pt |
| 【オンライン】沖ぷよちむどんどんカップ #ぷよどんどん | 8 pt |
| 10先トナメ#37 | 8 pt |
| 10先トナメ#38 | 15 pt |
| 第16回reoru杯 | 30 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#7【switch】 | 10 pt |
| ニチアサ10先トナメ#2 | 5 pt |
| 10先トナメ#41 | 0 pt |
| 10先トナメ#44 | 8 pt |
| 10先トナメ#48 | 8 pt |
| 2025年1月ふぁいやーオンラインぷよぷよ通大会 | 5 pt |

| 第8回reoru杯 | 10 pt |
|---|---|
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#2【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#4【switch】 | 0 pt |
| 【オン】第37回NINJACUPぷよぷよeスポーツ大会 | 10 pt |
| 10先トナメ#37 | 0 pt |
| 10先トナメ#38 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#5【switch】 | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#6【switch】 | 0 pt |
| 第17回reoru杯 | 8 pt |
| eスポーツ選手権 2024 SAGA | 20 pt |
| 黒うさカップ | 5 pt |
| 【Switch】第25回やみぷよ杯 | 10 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#7【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#8【switch】 | 20 pt |
| 10先トナメ#41 | 8 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#9【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#10【switch】 | 0 pt |
| 【オン】第43回NINJACUPオンライン大会 | 5 pt |
| 第23回reoru杯 | 10 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#11【switch】 | 0 pt |
| 第2回 MS杯 | 20 pt |
| 10先トナメ#43 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#13【switch】 | 0 pt |
| 10先トナメ#46 | 0 pt |
| 第10回 ぷよくろ杯【switch】 | 0 pt |
| くまぷよオンライン Vol.3 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#16【switch】 | 20 pt |
| 第3回 MS杯 | 10 pt |
| 10先トナメ#48 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#17【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#18【switch】 | 0 pt |
| 【Switch】第26回やみぷよ杯 | 20 pt |
| 第2回 黒うさカップ | 10 pt |
| 10先トナメ#51 | 8 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#19【switch】 | 20 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#20【switch】 | 0 pt |

| 10先トナメ#33 | 5 pt |
|---|---|
| 【Switch】第23回やみぷよ杯 | 8 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#1【switch】 | 0 pt |
| 第10回reoru杯 | 15 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#2【switch】 | 10 pt |
| 第11回reoru杯 | 10 pt |
| 大阪 なんばぷよ! #1 | 10 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#4【switch】 | 0 pt |
| 第13回reoru杯 | 30 pt |
| 10先トナメ#36 | 15 pt |
| 第15回reoru杯 | 10 pt |
| eスポーツ選手権 2024 SAGA | 3 pt |
| 第21回reoru杯 | 8 pt |
| 10先トナメ#42 | 8 pt |
| 10先トナメ#44 | 8 pt |
| LegameCup2024 第6回大会 in まなび創造館 | 5 pt |
| 2024年度京大NF オフラインぷよぷよ通大会 | 5 pt |
| 10先トナメ#45 | 8 pt |
| 10先トナメ#46 | 8 pt |
| 第25回reoru杯 | 15 pt |
| 10先トナメ#48 | 8 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#18【switch】 | 0 pt |
| 第2回 黒うさカップ | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#19【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#20【switch】 | 5 pt |
| 第26回reoru杯 | 15 pt |

| 第7回 keSU CUP neo ぷよぷよeスポーツ | 5 pt |
|---|---|
| 10先トナメ#38 | 30 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#5【switch】 | 10 pt |
| 10先トナメ#39 | 8 pt |
| 黒うさカップ | 10 pt |
| 10先トナメ#41 | 30 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#14【ぷよテト2】 | 0 pt |
| 10先トナメ#46 | 0 pt |
| 第2回 黒うさカップ | 40 pt |
| 第26回reoru杯 | 30 pt |
| 10先トナメ#52 | 8 pt |

| 大阪 なんばぷよ! #1 | 5 pt |
|---|---|
| eスポーツ選手権 2024 SAGA | 10 pt |
| 10先トナメ#40 | 15 pt |
| 10先トナメ#41 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#10【switch】 | 20 pt |
| 10先トナメ#43 | 8 pt |
| 第14回早大ぷよマスターズ 2024/11/3(日) | 20 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#18【switch】 | 20 pt |
| 10先トナメ#50【GLOBAL RANKING】 | 40 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#19【switch】 | 5 pt |
| ニチアサ10先トナメ#3 | 10 pt |
| 【Switch】第27回やみぷよ杯 | 15 pt |

| LegameCup 2024 第1回大会(開幕戦) | 10 pt |
|---|---|
| オンラインあぽろ杯 #3 | 20 pt |
| 【オフ】第36回NINJACUPぷよぷよeスポーツ大会 | 10 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#1【switch】 | 8 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#3【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#4【switch】 | 10 pt |
| 10先トナメ#36 | 0 pt |
| ニチアサ10先トナメ#1 | 0 pt |
| 10先トナメ#38 | 8 pt |
| 第16回reoru杯 | 15 pt |
| 10先トナメ#39 | 15 pt |
| eスポーツ選手権 2024 SAGA | 3 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#10【switch】 | 5 pt |
| 【オフ】第42回NINJACUPオフライン大会 | 5 pt |
| 【オン】第43回NINJACUPオンライン大会 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#14【ぷよテト2】 | 0 pt |
| 第24回reoru杯 | 30 pt |
| LegameCup2024 第6回大会 in まなび創造館 | 10 pt |
| 10先トナメ#46 | 0 pt |
| 【Switch】第26回やみぷよ杯 | 5 pt |

| 【オン】第34回NINJACUPぷよぷよeスポーツ大会 | 15 pt |
|---|---|
| 第4回オフラインわいる杯 | 40 pt |
| LegameCup 2024 第1回大会(開幕戦) | 0 pt |
| 第7回 keSU CUP neo ぷよぷよeスポーツ | 5 pt |
| 第6回reoru杯 | 10 pt |
| 10先トナメ#34 | 10 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#2【switch】 | 5 pt |
| 第11回reoru杯 | 20 pt |
| 第1回 MS杯 | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#5【switch】 | 0 pt |
| eスポーツ選手権 2024 SAGA | 10 pt |
| 第20回reoru杯 | 8 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#7【switch】 | 0 pt |
| 第21回reoru杯 | 15 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#9【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#10【switch】 | 10 pt |
| 10先トナメ#42 | 0 pt |
| 10先トナメ#47 | 0 pt |

| 第20回 飛車ぷよ! | 5 pt |
|---|---|
| 第7回 keSU CUP neo ぷよぷよeスポーツ | 10 pt |
| 第8回reoru杯 | 5 pt |
| 10先トナメ#34 | 5 pt |
| 栃木ぷよ ぷよぷよeスポーツ大会 | 5 pt |
| 第11回reoru杯 | 40 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#4【switch】 | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#5【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#6【switch】 | 0 pt |
| 10先トナメ#39 | 0 pt |
| ぷよテト夏祭り in 横浜 【飛車ぷよ!×おふTERA】 | 0 pt |
| 第22回 飛車ぷよ! | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#7【switch】 | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#9【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#10【switch】 | 0 pt |
| 第23回 飛車ぷよ! | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#12【switch】 | 10 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#13【switch】 | 0 pt |
| 第14回早大ぷよマスターズ 2024/11/3(日) | 5 pt |
| Beks CUP in matchiii | 5 pt |
| 静岡ぷよスポ大会in沼津eスポーツフェスティバル2024 | 5 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#15【switch】 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#16【switch】 | 0 pt |
| 第4回 ぷよぷよ立川WILL杯 | 0 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#18【switch】 | 0 pt |
| Yokozuna Crunch | 0 pt |
| 出張SAKIカップ~in東京eスポーツフェスタ2025~午後 | 10 pt |
| 飛車ぷよ!オンライン 2024#20【switch】 | 0 pt |








