順位 | プレイヤーネーム | P | 4月大会 | 6月大会 | 8月大会 | 10月大会 | 12月大会 | 2月大会 |
1位 | ざいろ | 67 | 優勝 | BEST8 | BEST16 | BEST16 | 優勝 | |
2位 | SAKI | 47 | 優勝 | 準優勝 | BEST16 | |||
3位 | 飛車ちゅう | 42 | BEST8 | 優勝 | BEST4 | BEST16 | ||
4位 | ヨダソウマ | 32 | 優勝 | BEST16 | ||||
5位 | くまちょむ | 31 | 優勝 | |||||
5位 | ぴぽにあ | 31 | 準優勝 | BEST16 | 準優勝 | |||
7位 | ともくん | 26 | BEST16 | 準優勝 | BEST8 | BEST4 | ||
8位 | ranea | 23 | BEST16 | 準優勝 | BEST4 | |||
9位 | live | 22 | BEST16 | BEST4 | BEST4 | BEST4 | ||
10位 | delta | 18 | 準優勝 | BEST8 | ||||
11 |