2040

【フィーバー】n手目におけるぷよ数

by
男庭
男庭
オカルト談義その2
フィバで速攻や中盤戦をする時の参考にしてね

 
キャラ名 1手目 2手目 3手目 4手目 5手目 6手目 7手目 8手目 9手目 10手目 11手目 12手目 13手目 14手目 15手目 16手目
アルル 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
アミティ 2 4 6 9 11 13 15 19 21 23 25 28 30 32 34 38
りんご 2 4 6 9 13 15 17 19 22 26 30 32 34 37 39 42
シグ 2 4 6 9 11 13 15 19 21 23 26 28 32 34 36 40
ラフィーナ 2 4 7 9 11 15 17 19 21 24 26 28 31 33 35 39
シェゾ 2 4 6 8 11 13 17 19 22 24 28 30 33 35 39 41
ルルー 2 4 6 10 12 14 16 20 22 24 26 30 32 34 36 40
サタン 2 4 6 9 11 13 15 19 21 23 25 29 31 33 35 39
カーバンクル 2 5 9 11 15 18 20 24 26 29 33 35 39 42 44 48
すけとうだら 2 4 7 9 11 14 16 20 22 25 27 29 32 34 36 40
ウィッチ 3 6 8 10 13 15 17 19 23 25 27 29 33 35 37 39
ドラコケンタウロス 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 26 30 33 36 40
クルーク 2 4 7 9 12 14 18 20 23 25 29 31 34 36 38 42
フェーリ 3 5 9 11 14 16 20 22 26 28 31 33 37 39 42 44
レムレス 2 5 7 11 13 16 18 20 22 25 27 31 33 37 39 42
まぐろ 2 4 7 9 11 14 16 18 22 24 26 30 32 34 36 40
りすくませんぱい 2 5 7 9 11 13 17 19 21 23 25 29 31 33 36 38
エコロ 2 5 8 11 13 15 18 21 24 26 30 34 36 38 41 43
リデル 2 4 6 9 11 13 17 19 21 24 26 28 32 34 36 40
さかな王子 2 4 6 9 11 13 16 20 22 24 27 31 33 35 38 42
アコール先生 2 5 7 10 12 15 17 21 23 26 28 31 33 36 38 42
ユウちゃん&レイくん 2 5 7 11 13 16 18 22 24 27 29 33 35 37 39 43
アリィ 2 4 6 8 11 13 15 17 19 23 25 27 29 31 33 37
ラフィソル 2 4 6 9 11 13 15 18 20 24 27 31 33 37 40 44

ポイント
・前半2ぷよが固まっているキャラは速攻に弱い
・カーバンクルは6手目には他キャラと2個以上ぷよ個数で差がつく
・フェーリは3,7,9手目についてカーバンクルとぷよ個数で差が無い
・2連鎖撃つだけならこつこつジャブ攻撃タイプ以外威力は一緒
更新日時:2018/10/16 01:37
(作成日時:2018/10/16 01:37)
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア