1948

【ぷよスポ】レート変動量のデータ

by
mas_puyo
mas_puyo



ぷよスポのレート変動に関して、ある程度データが溜まったので公開します。

・手入力ですので、記録ミスが含まれる可能性があります。参考程度で。
・また更新するかもしれないけど、積極的にデータ補完・完成を目指しているわけではないです。
・ご自由にご利用ください。


◆ 2-0 の場合のレート変動
 
レート差(勝者 - 敗者) レート変動
616   2
480 615 3
401 479 4
347 400 5
298 341 6
260 296 7
230 257 8
194 220 9
173 192 10
149 158 11
131 131 12
102 105 13
76 76 14
63 63 15
28 28 16
4 4 17
    18
    19
-62 -45 20
    21
-102 -88 22
-126 -125 23
-204 -204 24
-224 -224 25
-280 -253 26
-224 -224 27
-280 -253 28
-327 -292 29
-376 -334 30
-460 -388 31
-557 -481 32
  -601 33


◆ 2-1 の場合のレート変動
 
レート差(勝者 - 敗者) レート変動
721   0
525 717 1
431 522 2
365 427 3
317 364 4
277 311 5
242 273 6
209 234 7
186 203 8
164 172 9
143 147 10
110 110 11
79 99 12
    13
44 51 14
16 17 15
-6 -3 16
-28 -28 17
-50 -38 18
-69 -58 19
-91 -90 20
-122 -107 21
-142 -135 22
-166 -166 23
-192 -179 24
-231 -231 25
-272 -240 26
-278 -278 27
-337 -328 28
-428 -401 29
-519 -429 30
-692 -526 31
  -726 32
更新日時:2018/12/16 11:57
(作成日時:2018/12/16 11:57)
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア