スキルバトルの各キャラクターのLv.100時ステータス(とスキル)をまとめました。
これから育成するという方は参考にしてください!
※キャラ間のステータス差は微々たるものなので、パーティのステータス値はオートスキルとアイテムカードによる部分が大きいです。
※パーティのステータス値の計算方法については
こちらをご覧ください。
※puyolufarさんの
こちらの記事に、スキルの詳細及び各スキルを習得するキャラの逆引きが掲載されています!ぜひご覧ください!
※2021/01/23更新:ソニック、リデル、アコール先生、さかな王子のステータスを追加しました。
※2021/02/06更新:セリリ、ラフィソル、あやしいクルーク、ユウちゃん&レイくんのステータスを追加しました。
※2021/03/07更新:ハーピー、ラグナス、レガムント、ローザッテのステータスを追加しました。
	表1. Lv.100時ステータス一覧
	
		
			| キャラクター名 | 
			HP | 
			MP | 
			攻撃 | 
			防御 | 
			回復 | 
			合計 | 
			オートスキル | 
			上昇率 | 
			スペシャルスキル1 | 
			スペシャルスキル2 | 
			スペシャルスキル3 | 
		
	
	
		
			| りんご | 
			281 | 
			138 | 
			189 | 
			139 | 
			111 | 
			858 | 
			こうげきアップ | 
			30% | 
			まとめてへんか | 
			まとめてへんか | 
			まとめてへんか | 
		
		
			| アルル | 
			291 | 
			132 | 
			190 | 
			149 | 
			117 | 
			879 | 
			こうげきアップ | 
			30% | 
			とうこん注入 | 
			ばけおじゃま | 
			体力おんぞん | 
		
		
			| アミティ | 
			290 | 
			144 | 
			187 | 
			144 | 
			114 | 
			879 | 
			MPアップ | 
			20% | 
			ばけおじゃま | 
			とうこん注入 | 
			HPかいふく | 
		
		
			| まぐろ | 
			284 | 
			145 | 
			195 | 
			130 | 
			122 | 
			876 | 
			ぼうぎょアップ | 
			30% | 
			まとめてへんか | 
			まとめてへんか | 
			まとめてへんか | 
		
		
			| カーバンクル | 
			273 | 
			133 | 
			179 | 
			138 | 
			110 | 
			833 | 
			かいふくアップ | 
			30% | 
			はがねのたて | 
			しゅびがため | 
			ばけおじゃま | 
		
		
			| ティ | 
			282 | 
			134 | 
			201 | 
			137 | 
			113 | 
			867 | 
			MPアップ | 
			20% | 
			ねらいうち | 
			あおなにしお | 
			ちけいしゅつげん | 
		
		
			| オー | 
			274 | 
			130 | 
			181 | 
			132 | 
			117 | 
			834 | 
			HPアップ | 
			20% | 
			HPかいふく | 
			とうこん注入 | 
			ねらいうち | 
		
		
			| エス | 
			276 | 
			143 | 
			186 | 
			140 | 
			111 | 
			856 | 
			かいふくアップ | 
			30% | 
			ちけいしゅつげん | 
			てきかいふくダウン | 
			みかたかいふくUP | 
		
		
			| アイ | 
			277 | 
			141 | 
			175 | 
			146 | 
			113 | 
			852 | 
			ぼうぎょアップ | 
			30% | 
			あおなにしお | 
			はがねのたて | 
			ねらいうち | 
		
		
			| ジェイ&エル | 
			295 | 
			136 | 
			182 | 
			132 | 
			115 | 
			860 | 
			こうげきアップ | 
			25% | 
			おいはぎ | 
			はがねのたて | 
			ちけいしゅつげん | 
		
		
			| シグ | 
			287 | 
			138 | 
			181 | 
			131 | 
			116 | 
			853 | 
			かいふくアップ | 
			30% | 
			てきかいふくダウン | 
			たっぷりこうげき | 
			いろへんか | 
		
		
			| りすくませんぱい | 
			276 | 
			140 | 
			180 | 
			142 | 
			119 | 
			857 | 
			ぼうぎょアップ | 
			25% | 
			1てさくじょ | 
			てきかいふくダウン | 
			みかたかいふくUP | 
		
		
			| すけとうだら | 
			269 | 
			131 | 
			182 | 
			135 | 
			120 | 
			837 | 
			HPアップ | 
			20% | 
			あおなにしお | 
			てきかいふくダウン | 
			おいはぎ | 
		
		
			| ウィッチ | 
			285 | 
			147 | 
			191 | 
			145 | 
			112 | 
			880 | 
			MPアップ | 
			20% | 
			いろへんか | 
			みかたかいふくUP | 
			HPかいふく | 
		
		
			| ドラコケンタウロス | 
			283 | 
			137 | 
			190 | 
			136 | 
			116 | 
			862 | 
			ぼうぎょアップ | 
			30% | 
			まとめてへんか | 
			まとめてへんか | 
			まとめてへんか | 
		
		
			| ゼット | 
			298 | 
			129 | 
			208 | 
			148 | 
			114 | 
			897 | 
			HPアップ | 
			20% | 
			みかたかいふくUP | 
			1てさくじょ | 
			みんなでせいれつ | 
		
		
			| クルーク | 
			272 | 
			142 | 
			178 | 
			136 | 
			121 | 
			849 | 
			MPアップ | 
			20% | 
			まとめてへんか | 
			まとめてへんか | 
			まとめてへんか | 
		
		
			| レムレス | 
			288 | 
			146 | 
			184 | 
			138 | 
			125 | 
			881 | 
			MPアップ | 
			20% | 
			ばけおじゃま | 
			みぎかたあがり | 
			いろへんか | 
		
		
			| ラフィーナ | 
			287 | 
			145 | 
			192 | 
			141 | 
			116 | 
			881 | 
			HPアップ | 
			20% | 
			まとめてへんか | 
			まとめてへんか | 
			まとめてへんか | 
		
		
			| ルルー | 
			292 | 
			138 | 
			200 | 
			143 | 
			118 | 
			891 | 
			こうげきアップ | 
			30% | 
			まとめてへんか | 
			おいはぎ | 
			いろへんか | 
		
		
			| シェゾ | 
			294 | 
			140 | 
			189 | 
			133 | 
			119 | 
			875 | 
			こうげきアップ | 
			30% | 
			いろへんか | 
			おいはぎ | 
			いろへんか | 
		
		
			| マール | 
			296 | 
			146 | 
			184 | 
			139 | 
			119 | 
			884 | 
			かいふくアップ | 
			35% | 
			いろへんか | 
			ヒーリング | 
			みんなでせいれつ | 
		
		
			| エコロ | 
			291 | 
			147 | 
			203 | 
			153 | 
			121 | 
			915 | 
			HPアップ | 
			20% | 
			くみぷよへんか | 
			あおなにしお | 
			いろへんか | 
		
		
			| アリィ | 
			285 | 
			135 | 
			177 | 
			137 | 
			122 | 
			856 | 
			ぼうぎょアップ | 
			35% | 
			HPかいふく | 
			HPかいふく | 
			HPかいふく | 
		
		
			| フェーリ | 
			274 | 
			143 | 
			178 | 
			134 | 
			119 | 
			848 | 
			かいふくアップ | 
			30% | 
			ばけおじゃま | 
			はがねのたて | 
			ヒーリング | 
		
		
			| サタン | 
			293 | 
			151 | 
			199 | 
			147 | 
			120 | 
			910 | 
			こうげきアップ | 
			35% | 
			よこくおじゃまカット | 
			ねらいうち | 
			いろへんか | 
		
		
			| エックス | 
			302 | 
			143 | 
			194 | 
			150 | 
			114 | 
			903 | 
			MPアップ | 
			25% | 
			テトリミノへんか | 
			ちけいしゅつげん | 
			くみぷよへんか | 
		
		
			| スクエアス | 
			289 | 
			150 | 
			198 | 
			148 | 
			118 | 
			903 | 
			HPアップ | 
			25% | 
			みんなでせいれつ | 
			いろへんか | 
			ちけいしゅつげん | 
		
		
			| ソニック | 
			290 | 
			148 | 
			188 | 
			140 | 
			115 | 
			881 | 
			こうげきアップ | 
			30% | 
			いろへんか | 
			まとめてへんか | 
			HPかいふく | 
		
		
			| リデル | 
			280 | 
			139 | 
			185 | 
			146 | 
			123 | 
			873 | 
			かいふくアップ | 
			30% | 
			とうこん注入 | 
			1てさくじょ | 
			ばけおじゃま | 
		
		
			| アコール先生 | 
			287 | 
			146 | 
			183 | 
			144 | 
			118 | 
			878 | 
			ぼうぎょアップ | 
			35% | 
			はがねのたて | 
			ちけいしゅつげん | 
			よこくおじゃまカット | 
		
		
			| さかな王子 | 
			272 | 
			131 | 
			190 | 
			136 | 
			120 | 
			849 | 
			HPアップ | 
			20% | 
			たっぷりこうげき | 
			みぎかたあがり | 
			みんなでせいれつ | 
		
		
			| セリリ | 
			269 | 
			134 | 
			178 | 
			147 | 
			122 | 
			850 | 
			ぼうぎょアップ | 
			30% | 
			しゅびがため | 
			おいはぎ | 
			くみぷよへんか | 
		
		
			| ラフィソル | 
			285 | 
			148 | 
			200 | 
			145 | 
			119 | 
			897 | 
			こうげきアップ | 
			35% | 
			とうこん注入 | 
			テトリミノへんか | 
			みんなでせいれつ | 
		
		
			| あやしいクルーク | 
			291 | 
			145 | 
			203 | 
			140 | 
			120 | 
			899 | 
			HPアップ | 
			25% | 
			ヒーリング | 
			ちけいしゅつげん | 
			HPかいふく | 
		
		
			| ユウちゃん&レイくん | 
			272 | 
			136 | 
			193 | 
			137 | 
			121 | 
			859 | 
			かいふくアップ | 
			30% | 
			体力おんぞん | 
			まとめてへんか | 
			よこくおじゃまカット | 
		
		
			| ハーピー | 
			276 | 
			133 | 
			188 | 
			138 | 
			117 | 
			852 | 
			MPアップ | 
			20% | 
			いろへんか | 
			みかたかいふくUP | 
			エンジンぜんかい | 
		
		
			| ラグナス | 
			292 | 
			138 | 
			202 | 
			142 | 
			120 | 
			894 | 
			ぼうぎょアップ | 
			30% | 
			みんなでせいれつ | 
			ヒーリング | 
			テトリミノへんか | 
		
		
			| レガムント | 
			300 | 
			141 | 
			205 | 
			149 | 
			121 | 
			916 | 
			かいふくアップ | 
			35% | 
			いろへんか | 
			たっぷりこうげき | 
			HPかいふく | 
		
		
			| ローザッテ | 
			279 | 
			150 | 
			194 | 
			143 | 
			123 | 
			889 | 
			MPアップ | 
			25% | 
			しゅびがため | 
			HPかいふく | 
			ねらいうち | 
		
	
参考までに、各ステータス値の上位5位のランキングを掲載します。
 
	表2. HPランキング
	
		
			| # | 
			キャラクター名 | 
			HP | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			エックス | 
			302 | 
		
		
			| 2 | 
			レガムント | 
			300 | 
		
		
			| 3 | 
			ゼット | 
			298 | 
		
		
			| 4 | 
			マール | 
			296 | 
		
		
			| 5 | 
			ジェイ&エル | 
			295 | 
		
	
 
	表3. MPランキング
	
		
			| # | 
			キャラクター名 | 
			MP | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			サタン | 
			151 | 
		
		
			| 2 | 
			スクエアス | 
			150 | 
		
		
			| 2 | 
			ローザッテ | 
			150 | 
		
		
			| 4 | 
			ソニック | 
			148 | 
		
		
			| 4 | 
			ラフィソル | 
			148 | 
		
	
   
	表4.攻撃ランキング
	
		
			| # | 
			キャラクター名 | 
			攻撃 | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			ゼット | 
			208 | 
		
		
			| 2 | 
			レガムント | 
			205 | 
		
		
			| 3 | 
			エコロ | 
			203 | 
		
		
			| 3 | 
			あやしいクルーク | 
			203 | 
		
		
			| 5 | 
			ラグナス | 
			202 | 
		
	
	
	表5. 防御ランキング
	
		
			| # | 
			キャラクター名 | 
			防御 | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			エコロ | 
			153 | 
		
		
			| 2 | 
			エックス | 
			150 | 
		
		
			| 3 | 
			アルル | 
			149 | 
		
		
			| 3 | 
			レガムント | 
			149 | 
		
		
			| 5 | 
			ゼット | 
			148 | 
		
		
			| 5 | 
			スクエアス | 
			148 | 
		
	
   
	表6.回復ランキング
	
		
			| # | 
			キャラクター名 | 
			回復 | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			レムレス | 
			125 | 
		
		
			| 2 | 
			リデル | 
			123 | 
		
		
			| 2 | 
			ローザッテ | 
			123 | 
		
		
			| 4 | 
			まぐろ | 
			122 | 
		
		
			| 4 | 
			アリィ | 
			122 | 
		
		
			| 4 | 
			セリリ | 
			122 | 
		
	
	
	表7. 合計ランキング
	
		
			| # | 
			キャラクター名 | 
			合計 | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			レガムント | 
			916 | 
		
		
			| 2 | 
			エコロ | 
			915 | 
		
		
			| 3 | 
			サタン | 
			910 | 
		
		
			| 4 | 
			エックス | 
			903 | 
		
		
			| 4 | 
			スクエアス | 
			903 | 
		
	
以上です。
ステータス計算やアイテム厳選について質問がありましたらお気軽にコメントください。